Wall Height Requirements for Direct Mounting (Xpress II)
From Garaventapedia
Xpress II Wall Height Requirement for Direct Mounting
- L dimension is to top of upper rail for placement of 2" x 8" (if required)
- K dimension (wall height) = dimension L plus 35 mm (1 3/8”) - for prevention of concrete breakout from fastener to top of wall.
| Stair Angle | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension K - Min. Wall Height for Wall Mount | |||||||||
| 800 x 1250mm Platform (31 1/2" x 49 1/4") | 762 | 827 | 900 | 975 | 1064 | 1162 | 1276 | 1410 | 1574 |
| 30 | 32 1/2 | 35 3/8 | 38 3/8 | 41 7/8 | 45 3/4 | 50 1/4 | 55 1/2 | 62 | |
| 800 x 1220mm Platform (31 1/2" x 48") | 759 | 823 | 894 | 968 | 1055 | 1151 | 1263 | 1395 | 1556 |
| 29 7/8 | 32 3/8 | 35 1/4 | 38 1/8 | 41 1/2 | 45 3/8 | 49 3/4 | 54 7/8 | 61 1/4 | |
| 800 x 1000mm Platform (31 1/2" x 39 3/8") | 740 | 794 | 853 | 918 | 991 | 1074 | 1171 | 1285 | 1426 |
| 29 1/8 | 31 1/4 | 33 5/8 | 36 1/8 | 39 | 42 1/4 | 46 1/8 | 50 5/8 | 56 1/8 | |
| 750 x 900mm Platform (29 1/2" x 35 1/2") | 709 | 758 | 812 | 873 | 941 | 1019 | 1110 | 1217 | 1349 |
| 28 | 29 7/8 | 32 | 34 3/8 | 37 | 40 1/8 | 43 3/4 | 48 | 53 1/8 | |
| Dimension L - Upper Rail Height | |||||||||
| 800 x 1250mm Platform (31 1/2" x 49 1/4") | 727 | 792 | 865 | 940 | 1029 | 1127 | 1241 | 1375 | 1539 |
| 28 5/8 | 31 1/8 | 34 | 37 | 40 1/2 | 44 3/8 | 48 7/8 | 54 1/8 | 60 5/8 | |
| 800 x 1220mm Platform (31 1/2" x 48") | 724 | 788 | 859 | 933 | 1020 | 1116 | 1228 | 1360 | 1521 |
| 28 1/2 | 31 | 33 7/8 | 36 3/4 | 40 1/8 | 43 7/8 | 48 3/8 | 53 1/2 | 59 7/8 | |
| 800 x 1000mm Platform (31 1/2" x 39 3/8") | 705 | 759 | 818 | 883 | 956 | 1039 | 1136 | 1250 | 1391 |
| 27 3/4 | 29 7/8 | 32 1/4 | 34 3/4 | 37 5/8 | 40 7/8 | 44 3/4 | 49 1/4 | 54 3/4 | |
| 750 x 900mm Platform (29 1/2" x 35 1/2") | 697 | 746 | 800 | 860 | 927 | 1004 | 1094 | 1200 | 1331 |
| 27 1/2 | 29 3/8 | 31 1/2 | 33 7/8 | 36 1/2 | 39 1/2 | 43 1/8 | 47 1/4 | 52 3/8 | |
| Dimension M - Lower Rail Height | |||||||||
| 800 x 1250mm Platform (31 1/2" x 49 1/4") | 245 | 306 | 372 | 442 | 520 | 606 | 705 | 818 | 956 |
| 9 5/8 | 12 | 14 5/8 | 17 3/8 | 20 1/2 | 23 7/8 | 27 3/4 | 32 1/4 | 37 5/8 | |
| 800 x 1220mm Platform (31 1/2" x 48") | 242 | 302 | 367 | 435 | 511 | 595 | 692 | 803 | 938 |
| 9 1/2 | 11 7/8 | 14 1/2 | 17 1/8 | 20 1/8 | 23 3/8 | 27 1/4 | 31 5/8 | 36 7/8 | |
| 800 x 1000mm Platform (31 1/2" x 39 3/8") | 222 | 273 | 327 | 384 | 448 | 518 | 599 | 693 | 807 |
| 8 3/4 | 10 3/4 | 12 7/8 | 15 1/8 | 17 5/8 | 20 3/8 | 23 5/8 | 27 1/4 | 31 3/4 | |
| 750 x 900mm Platform (29 1/2" x 35 1/2") | 215 | 260 | 308 | 361 | 418 | 483 | 557 | 643 | 747 |
| 8 1/2 | 10 1/4 | 12 1/8 | 14 1/4 | 16 1/2 | 19 | 22 | 25 3/8 | 29 1/2 | |
