Stair Width Clearances (Xpress II)
From Garaventapedia
| Clearance Width Dimensions | C Rail Protrusion | D Platform Folded | E Platform Unfolded | F Side Load Ramp | G Stair Width | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| 800 x 1220mm (31 1/2" x 48") & 800 x 1000 (31 1/2" x 39 3/8") Platforms | ||||||||||
| Direct Mount | 81 | 3 1/4 | 260 | 10 1/4 | 1020 | 40 1/8 | 1175 | 46 1/4 | 1040 | 43 1/2 |
| Tower Mount | 145 | 5 3/4 | 325 | 12 3/4 | 1084 | 42 5/8 | 1239 | 48 3/4 | 1104 | 43 1/2 |
| 750 x 900 (29 1/2" x 35 1/2") Platform* | ||||||||||
| Direct Mount | 81 | 3 1/4 | 299 | 11 3/4 | 927 | 36 1/2 | N/A | N/A | 947 | 37 1/4 |
| Tower Mount | 145 | 5 3/4 | 364 | 14 3/8 | 992 | 39 | N/A | N/A | 1012 | 39 7/8 |
| 725 x 1000 (28 1/2" x 39 3/8") Platform | ||||||||||
| Direct Mount | 81 | 3 1/4 | 260 | 10 1/4 | 945 | 37 1/4 | 1100 | 43 1/4 | 965 | 38 |
| Tower Mount | 145 | 5 3/4 | 325 | 12 3/4 | 1009 | 39 3/4 | 1164 | 45 7/8 | 1029 | 40 1/2 |
| 675 x 1000 (26 1/2" x 39 3/8") Platform | ||||||||||
| Direct Mount | 81 | 3 1/4 | 260 | 10 1/4 | 895 | 35 1/4 | 1050 | 41 3/8 | 915 | 36 |
| Tower Mount | 145 | 5 3/4 | 325 | 12 3/4 | 959 | 37 3/4 | 1114 | 43 7/8 | 979 | 38 1/2 |
Note:
- For direct mount with 2" x 8" board, add 1 1/2" to all direct mount dimensions
- * 750x900 platform uses fixed kick plate; not recommended for North America
